
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-09 | 09:31 | 09:43 | 12 分鐘 |
2 | 07:56 | 07:57 | 1 分鐘 | |
3 | 06:09 | 06:15 | 6 分鐘 | |
4 | 05:47 | 05:48 | 1 分鐘 | |
5 | 05:35 | 05:36 | 1 分鐘 | |
6 | 05:33 | 05:34 | 0 分鐘 | |
7 | 05:31 | 05:31 | 0 分鐘 | |
8 | 2025-02-08 | 23:19 | 23:20 | 1 分鐘 |
9 | 21:39 | 21:39 | 0 分鐘 | |
10 | 17:30 | 18:20 | 50 分鐘 | |
11 | 17:13 | 17:20 | 8 分鐘 | |
12 | 13:24 | 14:34 | 70 分鐘 | |
13 | 2025-02-07 | 08:45 | 08:56 | 12 分鐘 |
14 | 2025-02-06 | 17:13 | 18:28 | 75 分鐘 |
15 | 2025-02-05 | 17:52 | 18:44 | 52 分鐘 |
16 | 16:40 | 16:50 | 10 分鐘 | |
17 | 12:24 | 13:11 | 47 分鐘 | |
18 | 2025-02-04 | 23:34 | 23:34 | 1 分鐘 |
19 | 23:03 | 23:04 | 0 分鐘 | |
20 | 21:31 | 21:31 | 0 分鐘 | |
21 | 20:08 | 20:10 | 2 分鐘 | |
22 | 18:30 | 18:31 | 0 分鐘 | |
23 | 18:03 | 18:06 | 3 分鐘 | |
24 | 17:51 | 17:56 | 5 分鐘 | |
25 | 17:35 | 17:42 | 7 分鐘 | |
26 | 17:23 | 17:26 | 3 分鐘 | |
27 | 11:36 | 11:40 | 4 分鐘 | |
28 | 07:19 | 07:19 | 0 分鐘 | |
29 | 2025-02-03 | 22:32 | 22:32 | 0 分鐘 |
30 | 21:48 | 21:49 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x106.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
